|
Skärmträffen 2010 |
|
Resultat |
|
|
| Info | www.femman.fi www.vaasu.fi | ||||
| Arrangörer | IF Femman, Vaasan Suunnistajat, Solf IK. Start 17-19 | ||||
| Avgift | Vuxna 4e, under 16 år 2e. Emithyra 2e | ||||
| Seriebiljett 6 st: vuxna 20e, under 16 år 10e, motionssedel 4e | |||||
| Kontakter | Kalevi Mäki-Maunus/VaaSu 040-7775715 | ||||
| Kaija Lähdekorpi/IF Femman 0500-261010 | |||||
| Lena Granholm/Solf 050-4463254 | |||||
| Firmaliga | Öppen för alla slags tremannalag: firma-, kompis-, familje- m m | ||||
| Arrangör detta år Femman, 12.5 cup, 19.5 patrull, 9.6 stafett. Avgift 35 euro per lag. | |||||
| Anmäl & info Kaija Lähdekorpi 0500-261010 eller mail kaija@hinaus-lahdekorpi.com | |||||
| Datum | Plats / vägvisning börjar | Arr | Banor | ||
| April | To | 15.4 | Sandviken, snmåbåtshamnen | VaaSu | A B C D TR RR |
| Sandviksgatan/Sanmarksgatan | |||||
| To | 22.4 | Smedsby, skolcentrum | Femman | A B C D | |
| E8 norrut, i Smedsby | |||||
| To | 29.4 | Vasklot (f d snöavstjälpningsområdet) | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Vägen till hamnen/Uddnäsvägen | |||||
| Maj | To | 6.5 | Österhankmo, Karika | Femman | A B C D |
| E8 norrut 14 km fr Vasa | |||||
| On | 12.5 | Replot | Femman | Firmaliga, Cup | |
| Väg 724 i Replot, ca 20 km fr Vasa | |||||
| To | 13.5 | Vattenverket | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Vattenverksvägen/Kapellbacksvägen | |||||
| On | 19.5 | Österhankmo, Karika | Femman | Firmaliga, Patrull | |
| E8 norrut 14 km fr Vasa | |||||
| To | 20.5 | Kvevlax, sportplan | Femman | A B C D | |
| E8 norrut 14 km fr Vasa | |||||
| To | 27.5 | Iskmo | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Alskatvägen 724, 10 km fr Vasa | |||||
| Juni | To | 3.6 | Smedsby, Botniahallen – JIPPO | Femman | A B C D |
| E8 norrut, i Smedsby | JIPPO | ||||
| On | 9.6 | Kvevlax, krossen | Femman | Firmaliga, Stafett | |
| E8 norrut 14 km fr Vasa | |||||
| To | 10.6 | Storberget, Gerby | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Gerby strandväg/Tallmarksvägen | |||||
| To | 17.6 | Södra Vassor | Femman | A B C D | |
| E8 norrut 23 km fr Vasa | |||||
| On | 23.6 | Höstves (Kalliolampi) | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Lillkyroväg 717, 10 km fr Vasa | |||||
| Juli | To | 1.7 | Replot | Femman | A B C D |
| Väg 724 i Replot, ca 20 km fr Vasa | |||||
| To | 8.7 | Skjutbanecentrum | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Smedsby, E8 norrut 1 km fr Botniahallen | |||||
| To | 15.7 | Vassor | Femman | A B C D | |
| E8 norrut 24 km från Vasa | |||||
| To | 22.7 | Gamla Hamn | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Kanalbrovägen/Hästholmvägen | |||||
| Må | 26.7 | Solf | Solf | A B C D | |
| Strandvägen (673) ca 15 km fr Vasa | |||||
| To | 29.7 | Kvarkenträffen i orientering | VaaSu | Nationell tävling | |
| Sundomvägen/Öjbergsvägen | + motionsbanor | ||||
| Fr | 30.7 | Kvarkenträffen i orientering | Femman | Nationell tävling | |
| Vörå centrum | + motionsbanor | ||||
| Lö | 31.7 | Kvarkenträffen i orientering | Malax | Nationell tävling | |
| E8 i Långåminne, 26 km från Vasa | + motionsbanor | ||||
| Aug | To | 5.8 | Lålax (ändrat) | Femman | A B C D |
|
E8 norrut ca 35 km fr Vasa (i Bertby), varefter 7km till TC (samma som för Kvarkenträffen) |
|||||
| To | 12.8 | Öjberget, Skidcentrum | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Sundomvägen/Öjbergsvägen | |||||
| To | 19.8 | Kuni (Bastuholmen) | Femman | A B C D | |
| E8 norrut 20 km fr Vasa | |||||
| To | 26.8 | Kärklax, södra delen | VaaSu | A B C D TR RR | |
| E8 norrut 28 km fr Vasa | |||||
| Sept | To | 2.9 | Vörå, Norrvalla | Femman | A B C D |
| Väg 718 ca 3 km norrut fr Vörå Centrum | |||||
| To | 9.9 | Öjen, Snöavstjälpningsområdet | VaaSu | A B C D TR RR | |
| Från Vasklot 2 km längs Myrgrundsvägen | |||||
| To | 16.9 | Södra Vallgrund | Femman | A B C D | |
| Väg 724 i Replot, 22 km fr Vasa | |||||
| Lö | 25.9 | Skogsberget, VaHi skidstuga | VaaSu | A B C D | |
| Gustavsrovägen/Kronansvägen | Start kl 14-16 | ||||
| Okt | Lö | 2.10 | Kvevlax, krossen | Femman | A B C D |
| E8 norrut 14 km fr Vasa | Start kl 14-16 |







